Litio Recargable Litio Ultralife Litio No Recargable Plomo Power-Sonic Cargadores Pilas Consumo Células Recargables Radio Control
         
Lead Crystal
Déjese sorprender por
la nueva tecnología de las baterías de Plomo
Modelo V Ah-10h Ah-20h Ah-120h Kg L W H Total H
3-CNFJ-4 6 4 4,3 4,7 0,77 70 46 99 103
3-CNFJ-7 6 7,2 7,8 8,4 1,35 151 35 94 100
3-CNFJ-10 6 10 10,9 11,8 2,00 151 50 94 100
3-CNFJ-12 6 12 13,2 14,4 2,10 151 50 94 100
3-CNFT-160 6 160 175 192 26,00 298 172 227 230
                   
6-CNFJ-7.2 12 7,2 7,8 8,4 2,30 151 65 94 100
6-CNFJ-10 12 10 12 13,2 4,15 151 99 94 102
6-CNFJ-12 12 12 13,2 14,4 4,35 151 99 94 100
6-CNFJ-14 12 14 15,5 16,9 4,55 151 99 98 104
6-CNFJ-18 12 18 20 24 6,35 181 76 170 170
6-CNFJ-22 12 22 24 26,4 6,90 181 76 170 170
6-CNFJ-24 12 24 27 29 8,50 175 166 125 125
6-CNFJ-26 12 26 29 31 8,50 175 166 125 125
6-CNFJ-28 12 28 32 33,6 9,00 175 166 125 125
6-CNFJ-35 12 35 40 42 14,50 194 132 172 180
6-CNFJ-40 12 40 44 48 14,50 198 166 172 172
6-CNFJ-55 12 55 60 66 18,00 229 138 210 215
6-CNFJ-65 12 65 72 78 22,00 348 167 175 175
6-CNFJ-70 12 70 78 84 23,00 259 169 206 210
6-CNFJ-90 12 90 100 108 28,00 306 169 206 225
6-CNFJ-100 12 100 110 120 30,00 330 172 216 221
6-CNFJ-120 12 120 132 144 33,00 408 172 211 234
6-CNFJ-150 12 150 162 180 45,00 486 170 241 241
6-CNFJ-180 12 180 190 216 62,00 522 240 219 225
6-CNFJ-190 12 190 207 228 62,00 522 240 219 225
6-CNFJ/T-200 12 200 220 240 62,00 522 240 219 225
                   
6-CNFT-55 12 55 60 66 18,40 277 106 222 225
6-CNFT-75 12 80 87 96 25,00 560 114 188 190
6-CNFT-90 12 95 104 114 28,00 341 173 213 213
6-CNFT-100 12 100 108 120 33,00 560 125 228 228
6-CNFT-170 12 170 190 216 61,00 560 125 320 320
                   
CNFJ-50 2 50 54 60 5,00 171 72 205 210
CNFJ-100 2 100 108 120 7,00 171 72 205 210
CNFJ-200 2 200 220 240 15,00 176 110 330 365
CNFJ-300 2 300 330 360 22,00 176 154 330 365
CNFJ-400 2 400 440 480 28,00 210 175 330 365
CNFJ-500 2 500 560 600 32,50 244 175 330 365
CNFJ-600 2 600 660 720 38,50 301 175 330 366
CNFJ-800 2 800 880 960 55,50 410 175 330 366
CNFJ-900 2 900 990 1080 62,44 475 175 330 365
CNFJ-1000 2 1000 1100 1200 65,00 475 175 330 365
CNFJ-1200 2 1200 1320 1440 78,00 401 351 342 378
CNFJ-1500 2 1500 1650 1800 110,00 401 351 342 378
CNFJ-2000 2 2000 2200 2400 130,00 491 351 344 383
CNFJ-3000 2 3000 3300 3600 220,00 712 353 341 382